IBM S2000-027 試験概要:
| 認定ベンダー: | IBM |
| 試験名: | IBM Artificial Intelligence Fundamentals Specialty v1 |
| 試験番号: | S2000-027 |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 合格点: | 70% |
| 関連資格: | IBM Data and AI Specialty Certifications |
| 対応言語: | English |
| 受験料: | $100 USD |
| 出題数: | 44 |
| 試験形式: | 多肢選択式, 複数選択式 |
| 試験時間: | 60 minutes |
| 推奨トレーニング: | IBM AI基礎学習コース |
| 受験申し込み: | Pearson VUEでの受験申込み |
| 受験方法: | オンライン監督付き受験、またはPearson VUEの試験会場での受験 |
| 前提条件: | 必須の前提条件は設けられていませんが、ITおよびデータに関する基礎的な知識を有していることが推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://www.ibm.com/certify/exam/S2000-027 |
IBM S2000-027 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 機械学習アルゴリズムとモデル | 24% | - 教師あり学習 - 教師なし学習 - 強化学習 - モデルの学習と評価 |
| トピック 2: AIツール・プラットフォームと運用展開 | 20% | - モデルの展開と監視 - AI向けクラウド連携 - IBM AIツールおよびサービス - AI開発プラットフォーム |
| トピック 3: AIの倫理・ガバナンスと活用事例 | 20% | - AIの実社会における活用例 - AIのガバナンスとコンプライアンス - AIにおける倫理原則 - バイアスと公平性 |
| トピック 4: AIの概要 | 16% | - 人工知能の定義と歴史 - 機械学習の基礎 - AIにおける確率的手法 - データの種類と構造 |
| トピック 5: 自然言語処理とコンピュータビジョン | 20% | - 画像・動画の解析 - NLPの概念と活用例 - テキストの処理と理解 - コンピュータビジョンの基礎 |
0 お客様のコメント最新のコメント 「一部の類似なコメント・古いコメントは隠されています」
セキュリティ&プライバシー
我々は顧客のプライバシーを尊重する。McAfeeセキュリティサービスを使用して、お客様の個人情報および安心のために最大限のセキュリティを提供します。
365日無料アップデート
購入日から365日無料アップデートをご利用いただけます。365日後、更新版がほしく続けて50%の割引を与えれます。
返金保証
購入後60日以内に、試験に合格しなかった場合は、全額返金します。 そして、無料で他の製品を入手できます。
インスタントダウンロードS2000-027
お支払い後、弊社のシステムは、1分以内に購入した商品をあなたのメールボックスにお送りします。 2時間以内に届かない場合に、お問い合わせください。
関連製品
S1000-013試験参考書
S1000-014試験参考書
S1000-003試験参考書
P1000-019試験参考書
P2090-702試験参考書
C1000-145試験参考書
P7010-839試験参考書
C1000-036試験参考書
C1000-121試験参考書
S2000-027試験参考書




