Symantec 250-443 試験概要:
| 認定ベンダー: | Broadcom(旧Symantec) |
| 試験名: | Symantec CloudSOC – R2 の管理運用 |
| 試験番号: | 250-443 |
| 試験形式: | 多肢選択式問題 |
| 試験時間: | 90 minutes |
| 出題数: | 65~75問 |
| 受験料: | 250米ドル |
| 合格点: | 70% |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 対応言語: | 英語 |
| 推奨トレーニング: | Symantec CloudSOC Administration R2 公式トレーニングコース |
| 受験申し込み: | Pearson VUE 受験申込ページ Broadcom認定プログラム公式サイト |
| 受験方法: | 監督付き試験形式:オンラインによる遠隔監督方式またはPearson VUE試験会場での受験方式が選択可能です。 |
| 前提条件: | 受験に必須の前提条件はありません。推奨事項として、CloudSOCの実務経験6~9か月相当、およびクラウドセキュリティの基礎知識を有していることが望まれます。 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.broadcom.com/support/education/software/certification |
Symantec 250-443 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 初期設定と管理ポータルの構築 | 20% | - 監査モジュールとファイアウォール・プロキシとの連携設定 - CloudSOCポータルの操作方法と管理機能 - SecurletsおよびGateletsの設定 - シングルサインオン(SSO)の設定 - ユーザー、グループ、アクセス権限の管理 |
| データの利用状況と共有状況の分析 | 20% | - Symantec DLP、ProxySG、その他の製品との連携 - シャドーITおよび隠れたデータのリスク検出 - クラウドアプリケーションのログ収集と分析 - 移動中および保存状態にあるデータの監視 |
| レポート作成とトラブルシューティング | 5% | - システムの監視と一般的な障害の解決方法 - 標準レポートおよびカスタマイズレポートの作成機能 |
| リスクの検出と対策の実施 | 25% | - 異常なアクティビティや不正利用の確認 - Detectモジュールおよび検出ルールの設定 - リスクのあるユーザー行動・アプリケーション利用への対処 - ThreatScoreに基づくポリシーの作成 |
| Symantec CloudSOCの概要 | 15% | - クラウドアプリケーションの検出と安全な導入プロセス - SpanVAのインストールと設定 - クラウドアプリケーションに関するリスクと課題 - CloudSOCのアーキテクチャと主要コンポーネント |
| データ保護とセキュリティポリシーの管理 | 15% | - クラウドアプリ上のデータ流出の防止制御 - マルウェアおよび高度な脅威への防御策 - Protectモジュールの機能活用方法 - セキュリティポリシーの作成と運用管理 |
0 お客様のコメント最新のコメント 「一部の類似なコメント・古いコメントは隠されています」
セキュリティ&プライバシー
我々は顧客のプライバシーを尊重する。McAfeeセキュリティサービスを使用して、お客様の個人情報および安心のために最大限のセキュリティを提供します。
365日無料アップデート
購入日から365日無料アップデートをご利用いただけます。365日後、更新版がほしく続けて50%の割引を与えれます。
返金保証
購入後60日以内に、試験に合格しなかった場合は、全額返金します。 そして、無料で他の製品を入手できます。
インスタントダウンロード250-443
お支払い後、弊社のシステムは、1分以内に購入した商品をあなたのメールボックスにお送りします。 2時間以内に届かない場合に、お問い合わせください。
関連製品
250-576試験参考書
250-575試験参考書
250-562試験参考書
250-570試験参考書
250-560試験参考書
250-565試験参考書
250-555試験参考書
250-557試験参考書
250-582試験参考書
250-443試験参考書




