Oracle 1z0-587 試験概要:
| 認定ベンダー: | Oracle |
|---|---|
| 試験名: | Oracle Customer Hub および Oracle Data Quality Essentials |
| 試験番号: | 1Z0-587 |
| 出題数: | 71 |
| 試験時間: | 120 分 |
| 合格点: | 62% |
| 関連資格: | Oracle Customer Hub and Data Quality Specialization |
| 試験形式: | 多肢選択式, 複数回答式 |
| 受験料: | USD 245 |
| 認定の有効期間: | 2018年12月31日をもって廃止 |
| 対応言語: | 英語 |
| 推奨トレーニング: | Oracle Customer Hub and Data Quality Implementation Specialist 学習コース |
| 受験申し込み: | Pearson VUE 受験申込み Oracle University 認定資格情報 |
| 受験方法: | Pearson VUEの試験会場またはオンライン監督付き方式によるコンピューター試験(試験実施期間中のみ有効) |
| 前提条件: | 公式な受験資格要件は設けられていません。MDMの実装業務に関する2~4年の実務経験が推奨されます。また、Oracle Customer Hub and Data Quality Guided Learning Pathの受講を推奨します。 |
| 公式シラバスのURL: | https://education.oracle.com/oracle-customer-hub-and-oracle-data-quality-essentials/trackp_1Z0-587 |
Oracle 1z0-587 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: UCMの統合サービス | 20% | - APIおよびWebサービス - 統合アーキテクチャ - Oracle製アプリケーションとの連携 |
| トピック 2: データのクレンジングと妥当性確認 | 15% | - データの拡充と変換処理 - 住所情報の妥当性確認と標準化 |
| トピック 3: Universal Customer Master(UCM)の理解 | 15% | - 拡張ハブと相互参照機能 - UCMのコンポーネントと機能 - ソースデータの履歴管理とMDM分析機能 |
| トピック 4: データクオリティのプロファイリングとガバナンス | 15% | - データスチュワードシップとガバナンスのフレームワーク - データのプロファイリングと分析 |
| トピック 5: UCMのバッチ処理および一括インポート | 15% | - トランザクションのエラー処理 - Enterprise Integration Manager(EIM) - バッチマネージャーおよびリストインポート機能 |
| トピック 6: データクオリティの照合処理 | 20% | - 疑わしいレコードの照合と存続ルールの適用 - 照合エンジンの構成設定 - データクオリティサーバーの設定 |
0 お客様のコメント最新のコメント 「一部の類似なコメント・古いコメントは隠されています」
セキュリティ&プライバシー
我々は顧客のプライバシーを尊重する。McAfeeセキュリティサービスを使用して、お客様の個人情報および安心のために最大限のセキュリティを提供します。
365日無料アップデート
購入日から365日無料アップデートをご利用いただけます。365日後、更新版がほしく続けて50%の割引を与えれます。
返金保証
購入後60日以内に、試験に合格しなかった場合は、全額返金します。 そして、無料で他の製品を入手できます。
インスタントダウンロード1z0-587
お支払い後、弊社のシステムは、1分以内に購入した商品をあなたのメールボックスにお送りします。 2時間以内に届かない場合に、お問い合わせください。
関連製品
1Z0-1088-20試験参考書
1Z0-1090-20試験参考書
1Z0-914試験参考書
1Z0-1086-20試験参考書
1z0-487試験参考書
1Z1-995試験参考書
1Z0-1082-20試験参考書
1Z1-1044試験参考書
1Z0-631試験参考書
1z0-587試験参考書




